Finanční agenti v meste Andovce
15 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Finportal, a. s. | 2 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 2 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 2 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 2 |
| Swiss Life Select Slovensko, a. s. | 1 |
| PROFI +, a.s. | 1 |
| PROSIGHT Slovensko a.s. | 1 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 1 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 1 |
| SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s. r. o. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie15
Úvery10
II. pilier9
Kapitálový trh9
Vklady6
III. pilier4
Právne formy agentov
živnostník / fyzická13
s.r.o.2
15
Celkovo agentov
1
Veteráni (5+ rokov)
12
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika