Finanční agenti v meste Holic
56 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 14 |
| Brokeria, a.s. | 9 |
| Finportal, a. s. | 8 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 4 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 4 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 3 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 3 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 3 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 3 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie51
Úvery39
Kapitálový trh36
II. pilier35
III. pilier29
Vklady25
Právne formy agentov
živnostník / fyzická41
s.r.o.15
56
Celkovo agentov
3
Veteráni (5+ rokov)
34
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika