Finanční agenti v meste Hrinova
28 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Brokeria, a.s. | 8 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 5 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 4 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 3 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 2 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 2 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 2 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 2 |
| Wüstenrot poisťovňa, a. s. | 1 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie28
Kapitálový trh20
II. pilier19
III. pilier14
Úvery10
Vklady7
Právne formy agentov
živnostník / fyzická24
s.r.o.4
28
Celkovo agentov
4
Veteráni (5+ rokov)
17
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika