Finanční agenti v meste Kovacova
24 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 8 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 2 |
| Brokeria, a.s. | 2 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 2 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2 |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 1 |
| MACULA poisťovacie služby s.r.o. | 1 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 1 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 1 |
| Umbrella Group, s. r. o. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie26
Kapitálový trh17
II. pilier16
Úvery16
III. pilier12
Vklady10
Právne formy agentov
živnostník / fyzická16
s.r.o.8
24
Celkovo agentov
6
Veteráni (5+ rokov)
13
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika