Finanční agenti v meste Krupina
35 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 9 |
| Finportal, a. s. | 8 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 3 |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 2 |
| MERKURY BROKER, s.r.o. | 2 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 2 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 2 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 2 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 2 |
| Wüstenrot stavebná sporiteľňa,a.s. | 2 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie41
Úvery23
II. pilier19
Kapitálový trh19
Vklady16
III. pilier14
Právne formy agentov
živnostník / fyzická30
s.r.o.5
35
Celkovo agentov
9
Veteráni (5+ rokov)
17
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika