Finanční agenti v meste Lubica
21 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Winners Group, a. s. | 5 |
| FINGO.SK s. r. o. | 3 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 2 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 2 |
| PROSIGHT Slovensko a.s. | 2 |
| Home Credit Slovakia, a.s. | 1 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 1 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 1 |
| SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s. r. o. | 1 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie21
Kapitálový trh16
II. pilier15
Úvery15
III. pilier12
Vklady12
Právne formy agentov
živnostník / fyzická16
s.r.o.5
21
Celkovo agentov
3
Veteráni (5+ rokov)
16
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika