Finanční agenti v meste Lubotice
25 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Winners Group, a. s. | 5 |
| Global Finance, a. s. | 2 |
| INSIA SK s.r.o. | 2 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 2 |
| Finportal, a. s. | 1 |
| FinCloud s.r.o. | 1 |
| Invest4Life, o.c.p. a.s. | 1 |
| MAXIMA BROKER, a. s. | 1 |
| COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie23
Úvery16
Kapitálový trh13
II. pilier10
Vklady8
III. pilier4
Právne formy agentov
živnostník / fyzická21
s.r.o.4
25
Celkovo agentov
6
Veteráni (5+ rokov)
10
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika