Finanční agenti v meste Lucenec
173 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 28 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 22 |
| Finportal, a. s. | 20 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 18 |
| Brokeria, a.s. | 14 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 13 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 10 |
| ČSOB Poisťovňa, a. s. | 8 |
| INSIA SK s.r.o. | 6 |
| Winners Group, a. s. | 6 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie184
II. pilier93
Úvery90
Kapitálový trh82
III. pilier46
Vklady35
Právne formy agentov
živnostník / fyzická133
s.r.o.40
173
Celkovo agentov
39
Veteráni (5+ rokov)
73
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika