Finanční agenti v meste Martin
258 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 46 |
| Finportal, a. s. | 26 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 20 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 18 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 17 |
| Brokeria, a.s. | 16 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 16 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 16 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 16 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 15 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie263
Kapitálový trh174
Úvery163
II. pilier158
III. pilier114
Vklady90
Právne formy agentov
živnostník / fyzická193
s.r.o.65
258
Celkovo agentov
53
Veteráni (5+ rokov)
152
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika