Finanční agenti v meste Medzilaborce
16 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| UNIQA d.d.s., a.s. | 5 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 5 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 5 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 5 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 3 |
| Finportal, a. s. | 3 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 2 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 2 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie16
II. pilier12
III. pilier10
Kapitálový trh7
Úvery4
Vklady3
Právne formy agentov
živnostník / fyzická14
s.r.o.2
16
Celkovo agentov
3
Veteráni (5+ rokov)
10
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika