Finanční agenti v meste Myjava
42 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Finportal, a. s. | 13 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 5 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 3 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 2 |
| FINGO.SK s. r. o. | 2 |
| Umbrella Group, s. r. o. | 2 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 2 |
| COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 1 |
| MACULA poisťovacie služby s.r.o. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie42
Kapitálový trh29
II. pilier22
Úvery19
III. pilier17
Vklady13
Právne formy agentov
živnostník / fyzická34
s.r.o.8
42
Celkovo agentov
10
Veteráni (5+ rokov)
25
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika