Finanční agenti v meste Povazska Bystrica
208 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Finportal, a. s. | 33 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 26 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 23 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 19 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 19 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 19 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 18 |
| Umbrella Group, s. r. o. | 15 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 12 |
| FINGO.SK s. r. o. | 11 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie216
Úvery118
II. pilier104
Kapitálový trh92
III. pilier69
Vklady58
Právne formy agentov
živnostník / fyzická150
s.r.o.58
208
Celkovo agentov
44
Veteráni (5+ rokov)
101
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika