Finanční agenti v meste Presov
546 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Finportal, a. s. | 74 |
| FINGO.SK s. r. o. | 42 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 38 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 36 |
| PROSIGHT Slovensko a.s. | 36 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 32 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 32 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 32 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 31 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 30 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie550
Úvery345
Kapitálový trh316
II. pilier296
III. pilier201
Vklady182
Právne formy agentov
živnostník / fyzická343
s.r.o.203
546
Celkovo agentov
111
Veteráni (5+ rokov)
274
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika