Finanční agenti v meste Revuca
31 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 6 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 5 |
| Wüstenrot poisťovňa, a. s. | 3 |
| Finportal, a. s. | 3 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 2 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 2 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 2 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 2 |
| FINGO.SK s. r. o. | 2 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 2 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie28
Úvery19
II. pilier18
Kapitálový trh13
Vklady11
III. pilier10
Právne formy agentov
živnostník / fyzická23
s.r.o.8
31
Celkovo agentov
5
Veteráni (5+ rokov)
15
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika