Finanční agenti v meste Roznava
89 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 15 |
| Finportal, a. s. | 14 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 6 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 6 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 5 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 4 |
| INSIA SK s.r.o. | 3 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 3 |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 3 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie89
Úvery56
II. pilier50
Kapitálový trh41
III. pilier31
Vklady24
Právne formy agentov
živnostník / fyzická64
s.r.o.25
89
Celkovo agentov
23
Veteráni (5+ rokov)
49
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika