Finanční agenti v meste Senkvice
17 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 5 |
| Finportal, a. s. | 3 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 2 |
| Umbrella Group, s. r. o. | 2 |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 1 |
| UNIQA d.s.s., a.s. | 1 |
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | 1 |
| BROKER SERVICE GROUP Slovakia a. s. | 1 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 1 |
| Home Credit Slovakia, a.s. | 1 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie19
Úvery10
Kapitálový trh9
Vklady8
III. pilier7
II. pilier7
Právne formy agentov
živnostník / fyzická11
s.r.o.6
17
Celkovo agentov
7
Veteráni (5+ rokov)
10
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika