Finanční agenti v meste Stara Lubovna
57 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Finportal, a. s. | 9 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 8 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 5 |
| PROSIGHT Slovensko a.s. | 4 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3 |
| FinCloud s.r.o. | 3 |
| FINGO.SK s. r. o. | 3 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 3 |
| Winners Group, a. s. | 3 |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 2 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie55
Úvery33
II. pilier31
Kapitálový trh29
III. pilier24
Vklady23
Právne formy agentov
živnostník / fyzická45
s.r.o.12
57
Celkovo agentov
10
Veteráni (5+ rokov)
31
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika