Finanční agenti v meste Stropkov
65 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 16 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 14 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 12 |
| PROSIGHT Slovensko a.s. | 7 |
| Finportal, a. s. | 4 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 3 |
| Generali Slovenská distribúcia, a.s. | 3 |
| INSIA SK s.r.o. | 2 |
| ČSOB Poisťovňa, a. s. | 2 |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 2 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie68
II. pilier45
Kapitálový trh39
III. pilier31
Úvery31
Vklady27
Právne formy agentov
živnostník / fyzická56
s.r.o.9
65
Celkovo agentov
13
Veteráni (5+ rokov)
34
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika