Finanční agenti v meste Velky Krtis
53 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Wüstenrot poisťovňa, a. s. | 12 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 10 |
| FINGO.SK s. r. o. | 6 |
| Finportal, a. s. | 5 |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 3 |
| Home Credit Slovakia, a.s. | 3 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 3 |
| INSIA SK s.r.o. | 2 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2 |
| COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 2 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie46
Úvery38
Vklady22
II. pilier22
Kapitálový trh19
III. pilier18
Právne formy agentov
živnostník / fyzická34
s.r.o.19
53
Celkovo agentov
11
Veteráni (5+ rokov)
20
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika