Finanční agenti v meste Ziar Nad Hronom
95 aktívnych agentov
Najväčšie spoločnosti v meste
| Spoločnosť | Agenti |
|---|---|
| Finportal, a. s. | 17 |
| UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 11 |
| OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 9 |
| Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. | 8 |
| Brokeria, a.s. | 7 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 4 |
| PROSIGHT Slovensko a.s. | 4 |
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4 |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 4 |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 4 |
Podľa počtu agentov v registri NBS, nevyjadruje kvalitu ani odporúčanie.
Sektory finančného trhu
Poistenie92
Úvery62
Kapitálový trh49
II. pilier44
III. pilier40
Vklady33
Právne formy agentov
živnostník / fyzická64
s.r.o.31
95
Celkovo agentov
20
Veteráni (5+ rokov)
48
Univerzálni (3+ sektory)
Údaje k 11. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika